Bułgaria vs. Chorwacja
H2 2025 · z podatkami · Przedział zużycia: 1 000–2 500 kWh/rok
Bułgaria jest 23.6% tańszy niż Chorwacja — Śr. UE: 26.11 ct/kWh
Energia elektryczna w Bułgaria kosztuje 13.55 ct/kWh w porównaniu z 17.74 ct/kWh w Chorwacja — różnica wynosi 4.19 ct/kWh (23.6%).
Gospodarstwo domowe zużywające 3,500 kWh rocznie zapłaciłoby w Chorwacja o około €147 mniej rocznie niż w Bułgaria.
Trend historyczny: w Bułgaria cena zmienila sie z 11.47 ct/kWh do 13.55 ct/kWh w trzy lata (+18.1%), podczas gdy w Chorwacja z 15.86 ct/kWh do 17.74 ct/kWh (+11.9%). Roznica cenowa pozostala wzglednie stabilna.
Historia cen
Historia cen
| Okres | Bułgaria | Chorwacja |
|---|---|---|
| H2 2025 | 13.55 ct/kWh | 17.74 ct/kWh |
| H1 2025 | 13.13 ct/kWh | 17.49 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.24 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.93 ct/kWh | 15.97 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh | 15.87 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.46 ct/kWh | 15.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh | 15.86 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.10 ct/kWh | 14.62 ct/kWh |
| H2 2021 | 11.04 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.45 ct/kWh | 13.73 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.21 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.17 ct/kWh | 13.96 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.94 ct/kWh | 14.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 10.03 ct/kWh | 14.33 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.04 ct/kWh | 14.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.86 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.84 ct/kWh | 13.32 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.62 ct/kWh | 13.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.49 ct/kWh | 14.35 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.63 ct/kWh | 14.22 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.61 ct/kWh | 14.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.54 ct/kWh | 14.31 ct/kWh |
| H2 2014 | 9.01 ct/kWh | 14.28 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.38 ct/kWh | 14.30 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.72 ct/kWh | 14.65 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.34 ct/kWh | 14.94 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.52 ct/kWh | 14.97 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.50 ct/kWh | 13.25 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.58 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H1 2011 | 8.29 ct/kWh | 11.18 ct/kWh |
| H2 2010 | 8.32 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh | 11.34 ct/kWh |
| H2 2009 | 8.13 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| H1 2009 | 8.33 ct/kWh | 12.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.08 ct/kWh | 12.82 ct/kWh |
| H1 2008 | 7.31 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 12.23 ct/kWh |
Źródło: Eurostat (nrg_pc_204)