Belgia vs. Łotwa
H1 2025 · z podatkami · Przedział zużycia: < 1 000 GJ/rok
Belgia is 2.4% cheaper than Łotwa — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gaz w Belgia kosztuje 9.06 ct/kWh w porównaniu z 9.28 ct/kWh w Łotwa — różnica wynosi 0.22 ct/kWh (2.4%).
Gospodarstwo domowe zużywające 3,500 kWh rocznie zapłaciłoby w Łotwa o około €8 mniej rocznie niż w Belgia.
Trend historyczny: w Belgia cena zmienila sie z 8.95 ct/kWh do 9.06 ct/kWh w trzy lata (+1.2%), podczas gdy w Łotwa z 12.05 ct/kWh do 9.28 ct/kWh (-23.0%). Roznica cenowa zmniejszyla sie.
Historia cen
Historia cen
| Okres | Belgia | Łotwa |
|---|---|---|
| H1 2025 | 9.06 ct/kWh | 9.28 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.93 ct/kWh | 8.66 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.97 ct/kWh | 7.78 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.63 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.97 ct/kWh | 13.03 ct/kWh |
| H2 2022 | 12.17 ct/kWh | 17.93 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.95 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.37 ct/kWh | 9.46 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.54 ct/kWh | 4.08 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.58 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.49 ct/kWh | 3.82 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.78 ct/kWh | 4.31 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.14 ct/kWh | 4.78 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.28 ct/kWh | 4.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 4.70 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.03 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H1 2017 | 4.89 ct/kWh | 3.84 ct/kWh |
| H2 2016 | 4.88 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.95 ct/kWh | 4.06 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.58 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.51 ct/kWh | 4.95 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.91 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.21 ct/kWh | 4.86 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.32 ct/kWh | 5.04 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.35 ct/kWh | 5.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.54 ct/kWh | 5.58 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.72 ct/kWh | 5.13 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.51 ct/kWh | 4.66 ct/kWh |
| H1 2011 | 6.04 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.76 ct/kWh | 4.51 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.97 ct/kWh | 3.47 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.84 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.58 ct/kWh | 5.78 ct/kWh |
| H2 2008 | 7.06 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.66 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.83 ct/kWh | 3.10 ct/kWh |
Źródło: Eurostat (nrg_pc_203)