Francja vs. Szwecja
H1 2025 · z podatkami · Przedział zużycia: < 1 000 GJ/rok
Francja is 35.9% cheaper than Szwecja — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gaz w Francja kosztuje 12.14 ct/kWh w porównaniu z 18.93 ct/kWh w Szwecja — różnica wynosi 6.79 ct/kWh (35.9%).
Gospodarstwo domowe zużywające 3,500 kWh rocznie zapłaciłoby w Szwecja o około €238 mniej rocznie niż w Francja.
Trend historyczny: w Francja cena zmienila sie z 7.93 ct/kWh do 12.14 ct/kWh w trzy lata (+53.1%), podczas gdy w Szwecja z 21.42 ct/kWh do 18.93 ct/kWh (-11.6%). Roznica cenowa zmniejszyla sie.
Historia cen
Historia cen
| Okres | Francja | Szwecja |
|---|---|---|
| H1 2025 | 12.14 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.73 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.81 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H2 2023 | 12.74 ct/kWh | 18.34 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.94 ct/kWh | 19.15 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.64 ct/kWh | 28.59 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.93 ct/kWh | 21.42 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.19 ct/kWh | 19.38 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.81 ct/kWh | 12.28 ct/kWh |
| H2 2020 | 6.76 ct/kWh | 10.83 ct/kWh |
| H1 2020 | 6.15 ct/kWh | 9.93 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.60 ct/kWh | 8.60 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.10 ct/kWh | 9.32 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.62 ct/kWh | 10.25 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.87 ct/kWh | 9.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.93 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.44 ct/kWh | 9.36 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.85 ct/kWh | 10.86 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.57 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.39 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.61 ct/kWh | 11.00 ct/kWh |
| H2 2014 | 7.26 ct/kWh | 10.72 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.60 ct/kWh | 10.93 ct/kWh |
| H2 2013 | 7.69 ct/kWh | 11.85 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.99 ct/kWh | 12.29 ct/kWh |
| H2 2012 | 7.63 ct/kWh | 12.70 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.59 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 6.45 ct/kWh | 11.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.59 ct/kWh | 10.64 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.65 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.03 ct/kWh | 9.25 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.08 ct/kWh | 9.11 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.32 ct/kWh | 7.77 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.36 ct/kWh | 9.96 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.67 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| H2 2007 | 4.85 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 8.49 ct/kWh |
Źródło: Eurostat (nrg_pc_203)