EL vs. Lotyšsko
H2 2025 · vrátane všetkých daní · Pásmo spotreby: 1 000–2 500 kWh/rok
EL je 4.1% lacnejší ako Lotyšsko — Priemer EÚ: 25.63 ct/kWh
Elektrina v EL stojí 26.86 ct/kWh v porovnaní s 28.02 ct/kWh v Lotyšsko — rozdiel je 1.16 ct/kWh (4.1%).
Domácnosť so spotrebou 3,500 kWh ročne by v Lotyšsko zaplatila približne o €41 menej ročne ako v EL.
Historicky trend: v EL sa cena zmenila z 25.82 ct/kWh na 26.86 ct/kWh (+4.0%), zatialco v Lotyšsko z 30.15 ct/kWh na 28.02 ct/kWh (-7.1%). Cenovy rozdiel sa zmensil.
História cien
História cien
| Obdobie | EL | Lotyšsko |
|---|---|---|
| H2 2025 | 26.86 ct/kWh | 28.02 ct/kWh |
| H1 2025 | 26.13 ct/kWh | 27.43 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.62 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.85 ct/kWh | 22.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.06 ct/kWh | 31.18 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.67 ct/kWh | 32.47 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 30.15 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.03 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 20.11 ct/kWh | 19.27 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.32 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| H2 2020 | 17.07 ct/kWh | 18.14 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.97 ct/kWh | 18.15 ct/kWh |
| H2 2019 | 16.06 ct/kWh | 17.36 ct/kWh |
| H1 2019 | 16.13 ct/kWh | 17.29 ct/kWh |
| H2 2018 | 17.05 ct/kWh | 15.83 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.99 ct/kWh | 16.18 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.60 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.06 ct/kWh | 16.39 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh | 16.62 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.92 ct/kWh | 16.30 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.12 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.03 ct/kWh | 16.40 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.75 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 16.75 ct/kWh | 12.98 ct/kWh |
| H2 2013 | 16.31 ct/kWh | 12.14 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.40 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.79 ct/kWh | 12.18 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.32 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.12 ct/kWh | 12.01 ct/kWh |
| H1 2011 | 10.78 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.53 ct/kWh | 10.48 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.27 ct/kWh | 10.49 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.19 ct/kWh | 10.54 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.72 ct/kWh | 10.52 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.35 ct/kWh | 10.05 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.06 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.31 ct/kWh | 7.29 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)