Írsko vs. Lichtenštajnsko
H1 2025 · vrátane všetkých daní · Pásmo spotreby: 1 000–2 500 kWh/rok
Lichtenštajnsko je 2.0% lacnejší ako Írsko — Priemer EÚ: 23.71 ct/kWh
Elektrina v Írsko stojí 36.06 ct/kWh v porovnaní s 35.37 ct/kWh v Lichtenštajnsko — rozdiel je 0.69 ct/kWh (2.0%).
Domácnosť so spotrebou 3,500 kWh ročne by v Írsko zaplatila približne o €24 viac ročne ako v Lichtenštajnsko.
Historicky trend: v Írsko sa cena zmenila z 22.19 ct/kWh na 36.06 ct/kWh (+62.5%), zatialco v Lichtenštajnsko z 24.68 ct/kWh na 35.37 ct/kWh (+43.3%). Cenovy rozdiel sa zmensil.
História cien
História cien
| Obdobie | Írsko | Lichtenštajnsko |
|---|---|---|
| H1 2025 | 36.06 ct/kWh | 35.37 ct/kWh |
| H2 2024 | 30.79 ct/kWh | 33.81 ct/kWh |
| H1 2024 | 20.37 ct/kWh | 34.92 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.53 ct/kWh | 38.91 ct/kWh |
| H1 2023 | 19.19 ct/kWh | 46.35 ct/kWh |
| H2 2022 | 32.72 ct/kWh | 26.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 22.19 ct/kWh | 24.68 ct/kWh |
| H2 2021 | 37.99 ct/kWh | 33.42 ct/kWh |
| H1 2021 | 33.43 ct/kWh | 23.22 ct/kWh |
| H2 2020 | 31.35 ct/kWh | 23.28 ct/kWh |
| H1 2020 | 28.99 ct/kWh | 23.74 ct/kWh |
| H2 2019 | 31.69 ct/kWh | 22.98 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.01 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 32.72 ct/kWh | 22.02 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.62 ct/kWh | 21.53 ct/kWh |
| H2 2017 | 30.18 ct/kWh | 16.71 ct/kWh |
| H1 2017 | 29.83 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H2 2016 | 29.79 ct/kWh | 17.51 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.31 ct/kWh | 17.33 ct/kWh |
| H2 2015 | 30.66 ct/kWh | 18.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 30.98 ct/kWh | 18.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.12 ct/kWh | 15.58 ct/kWh |
| H1 2014 | 29.95 ct/kWh | 15.41 ct/kWh |
| H2 2013 | 29.87 ct/kWh | — |
| H1 2013 | 27.94 ct/kWh | — |
| H2 2012 | 27.86 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 26.18 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 25.03 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 23.53 ct/kWh | — |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 21.07 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 21.50 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 23.31 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 23.69 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 20.87 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 22.42 ct/kWh | — |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)