Moldavsko vs. Nórsko
H1 2026 · vrátane všetkých daní · Pásmo spotreby: 2 500–5 000 kWh/rok
Moldavsko je 6.1% lacnejší ako Nórsko — Priemer EÚ: 25.03 ct/kWh
Elektrina v Moldavsko stojí 18.72 ct/kWh v porovnaní s 19.93 ct/kWh v Nórsko — rozdiel je 1.21 ct/kWh (6.1%).
Domácnosť so spotrebou 3,500 kWh ročne by v Nórsko zaplatila približne o €42 menej ročne ako v Moldavsko.
Historicky trend: v Moldavsko sa cena zmenila z 17.97 ct/kWh na 18.72 ct/kWh (+4.2%), zatialco v Nórsko z 19.19 ct/kWh na 19.93 ct/kWh (+3.9%). Cenovy rozdiel sa zostal relativne stabilny.
História cien
História cien
| Obdobie | Moldavsko | Nórsko |
|---|---|---|
| H1 2026 | 18.72 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H2 2025 | 19.67 ct/kWh | 19.22 ct/kWh |
| H1 2025 | 21.56 ct/kWh | 19.86 ct/kWh |
| H2 2024 | 13.58 ct/kWh | 19.02 ct/kWh |
| H1 2024 | 13.59 ct/kWh | 19.93 ct/kWh |
| H2 2023 | 14.69 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| H1 2023 | 17.97 ct/kWh | 19.19 ct/kWh |
| H2 2022 | 22.45 ct/kWh | 23.02 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.72 ct/kWh | 19.94 ct/kWh |
| H2 2021 | 8.88 ct/kWh | 22.06 ct/kWh |
| H1 2021 | 8.51 ct/kWh | 18.26 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.93 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.68 ct/kWh | 13.55 ct/kWh |
| H2 2019 | 10.19 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.36 ct/kWh | 18.67 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.29 ct/kWh | 19.07 ct/kWh |
| H1 2018 | 10.20 ct/kWh | 17.51 ct/kWh |
| H2 2017 | 10.13 ct/kWh | 16.05 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.77 ct/kWh | 16.42 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.23 ct/kWh | 16.31 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.62 ct/kWh | 15.15 ct/kWh |
| H2 2015 | 8.81 ct/kWh | 14.34 ct/kWh |
| H1 2015 | 8.19 ct/kWh | 16.14 ct/kWh |
| H2 2014 | — | 16.61 ct/kWh |
| H1 2014 | — | 16.53 ct/kWh |
| H2 2013 | — | 17.78 ct/kWh |
| H1 2013 | — | 19.09 ct/kWh |
| H2 2012 | — | 17.75 ct/kWh |
| H1 2012 | — | 18.81 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 18.70 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 21.33 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 19.07 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 20.27 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 15.63 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 15.65 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 17.00 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 16.39 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 14.98 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)