Čierna Hora vs. Srbsko
H2 2025 · vrátane všetkých daní · Pásmo spotreby: 1 000–2 500 kWh/rok
Čierna Hora je 13.7% lacnejší ako Srbsko — Priemer EÚ: 25.63 ct/kWh
Elektrina v Čierna Hora stojí 10.76 ct/kWh v porovnaní s 12.47 ct/kWh v Srbsko — rozdiel je 1.71 ct/kWh (13.7%).
Domácnosť so spotrebou 3,500 kWh ročne by v Srbsko zaplatila približne o €60 menej ročne ako v Čierna Hora.
Historicky trend: v Čierna Hora sa cena zmenila z 10.50 ct/kWh na 10.76 ct/kWh (+2.5%), zatialco v Srbsko z 10.28 ct/kWh na 12.47 ct/kWh (+21.3%). Cenovy rozdiel sa zvacsil.
História cien
História cien
| Obdobie | Čierna Hora | Srbsko |
|---|---|---|
| H2 2025 | 10.76 ct/kWh | 12.47 ct/kWh |
| H1 2025 | 10.51 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.77 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.50 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.47 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.38 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.50 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.38 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.61 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.51 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.84 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.66 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| H2 2019 | 11.28 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| H1 2019 | 11.35 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.44 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.35 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.12 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| H1 2017 | 10.95 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.20 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.04 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| H2 2015 | 11.51 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.45 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.53 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| H1 2014 | 11.55 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| H2 2013 | 11.50 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| H1 2013 | 11.15 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H2 2012 | 10.79 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 9.60 ct/kWh | — |
| H2 2011 | 8.76 ct/kWh | — |
| H1 2011 | 8.97 ct/kWh | — |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)