Cena elektriny v Švédsko
H2 2025 · vrátane všetkých daní · Pásmo spotreby: 1 000–2 500 kWh/rok
Aktuálna cena
30.74ct/kWh
21.6% drahší vs. priemer EÚ (25.29 ct/kWh)
Priemer EÚ
25.29 ct/kWh
H2 2025
Poradie
#14
z 40 krajín
Cena elektrickej energie pre domácnosti v Švédsko je v súčasnosti 30.74 ct/kWh (H2 2025), čo je #14. miesto z 40 európskych krajín. To je 21.6% nad priemeru EÚ, ktorý je 25.29 ct/kWh.
Najlacnejšiu elektrinu v Európe nájdete v Turecko za 5.59 ct/kWh, zatiaľ čo Írsko má najvyššiu cenu 50.76 ct/kWh.
V porovnani s predchadzajucim obdobim (H1 2025) sa cena elektriny v Švédsko vzrastla o 0.5 ct/kWh (1.6%). Za posledne tri roky sa ceny kolisali.
Medzi susednymi krajinami je cena elektriny v Švédsko (30.74 ct/kWh) vyssia nez Fínsko (30.10 ct/kWh), ale nizsia nez Dánsko (35.78 ct/kWh). Priemer EU je 25.29 ct/kWh.
História cien
História cien
| Obdobie | Cena |
|---|---|
| H2 2025 | 30.74 ct/kWh |
| H1 2025 | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | 15.67 ct/kWh |
Porovnať Švédsko s
FAQ
Prečo sú údaje z obdobia H2 2025?
Čo je zahrnuté v cene elektrickej energie?
Prečo sa ceny elektrickej energie v Európe tak výrazne líšia?
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_204)