Česko vs. Taliansko
H1 2026 · vrátane všetkých daní · Pásmo spotreby: D2 (20–200 GJ/rok)
Česko is 20.8% cheaper than Taliansko — EU avg: 9.70 ct/kWh
Plyn v Česko stojí 9.01 ct/kWh v porovnaní s 11.37 ct/kWh v Taliansko — rozdiel je 2.36 ct/kWh (20.8%).
Domácnosť so spotrebou 3,500 kWh ročne by v Taliansko zaplatila približne o €83 menej ročne ako v Česko.
Historicky trend: v Česko sa cena zmenila z 11.38 ct/kWh na 9.01 ct/kWh (-20.8%), zatialco v Taliansko z 9.81 ct/kWh na 11.37 ct/kWh (+15.9%). Cenovy rozdiel sa zvacsil.
História cien
História cien
| Obdobie | Česko | Taliansko |
|---|---|---|
| H1 2026 | 9.01 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| H2 2025 | 9.61 ct/kWh | 14.81 ct/kWh |
| H1 2025 | 9.67 ct/kWh | 12.40 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.29 ct/kWh | 15.86 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.85 ct/kWh | 11.40 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.25 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.38 ct/kWh | 9.81 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.66 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.96 ct/kWh | 9.86 ct/kWh |
| H2 2021 | 5.54 ct/kWh | 10.05 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.62 ct/kWh | 7.03 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.58 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.73 ct/kWh | 7.28 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.88 ct/kWh | 9.34 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.86 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.69 ct/kWh | 9.51 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.75 ct/kWh | 7.14 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.66 ct/kWh | 8.74 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.50 ct/kWh | 7.04 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.63 ct/kWh | 8.38 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.83 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.83 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.74 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.63 ct/kWh | 9.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.48 ct/kWh | 7.97 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.75 ct/kWh | 9.46 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.41 ct/kWh | 8.34 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.61 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.59 ct/kWh | 7.69 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.95 ct/kWh | 8.75 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.44 ct/kWh | 6.94 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.17 ct/kWh | 7.87 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.69 ct/kWh | 6.17 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.72 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.95 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H2 2008 | 5.29 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.39 ct/kWh | 6.29 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.62 ct/kWh | 6.17 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 6.54 ct/kWh |
Zdroj: Eurostat (nrg_pc_202)