Cena elektrike v Nemčija
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Trenutna cena
43.83ct/kWh
73.3% dražje v primerjavi s povprečjem EU (25.29 ct/kWh)
Povprečje EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Uvrstitev
#2
od 40 držav
Cena električne energije za gospodinjstva v Nemčija trenutno znaša 43.83 ct/kWh (H2 2025), kar jo uvršča na #2. mesto med 40 evropskimi državami. To je 73.3% nad povprečju EU v višini 25.29 ct/kWh.
Najcenejšo električno energijo v Evropi najdemo v Turčija po ceni 5.59 ct/kWh, medtem ko ima Irska najvišjo ceno 50.76 ct/kWh.
V primerjavi s prejsnjim obdobjem (H1 2025) je cena elektricne energije v Nemčija narasla za 0.4 ct/kWh (0.8%). V zadnjih treh letih so se cene znatno narasle.
Med sosednjimi drzavami je cena elektricne energije v Nemčija (43.83 ct/kWh) najvisja med sosedi. Povprecje EU je 25.29 ct/kWh.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Cena |
|---|---|
| H2 2025 | 43.83 ct/kWh |
| H1 2025 | 43.47 ct/kWh |
| H2 2024 | 44.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 44.23 ct/kWh |
| H2 2023 | 44.58 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 37.38 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.43 ct/kWh |
| H2 2021 | 35.88 ct/kWh |
| H1 2021 | 35.27 ct/kWh |
| H2 2020 | 33.43 ct/kWh |
| H1 2020 | 34.30 ct/kWh |
| H2 2019 | 32.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 34.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.42 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.22 ct/kWh |
| H2 2017 | 33.61 ct/kWh |
| H1 2017 | 33.62 ct/kWh |
| H2 2016 | 32.97 ct/kWh |
| H1 2016 | 32.63 ct/kWh |
| H2 2015 | 32.07 ct/kWh |
| H1 2015 | 32.12 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 32.28 ct/kWh |
| H2 2013 | 31.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 31.69 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.27 ct/kWh |
| H1 2012 | 28.44 ct/kWh |
| H2 2011 | 27.77 ct/kWh |
| H1 2011 | 27.74 ct/kWh |
| H2 2010 | 26.95 ct/kWh |
| H1 2010 | 26.22 ct/kWh |
| H2 2009 | 25.34 ct/kWh |
| H1 2009 | 25.28 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.39 ct/kWh |
| H1 2008 | 23.89 ct/kWh |
| H2 2007 | 23.40 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.58 ct/kWh |
Primerjaj Nemčija z
FAQ
Zakaj so podatki iz obdobja H2 2025?
Kaj je vključeno v ceno električne energije?
Zakaj se cene električne energije v Evropi tako zelo razlikujejo?
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)