Cena elektrike v Italija
H2 2025 · vključno z vsemi davki · Potrošniška skupina: 1.000–2.500 kWh/leto
Trenutna cena
33.28ct/kWh
31.6% dražje v primerjavi s povprečjem EU (25.29 ct/kWh)
Povprečje EU
25.29 ct/kWh
H2 2025
Uvrstitev
#10
od 40 držav
Cena električne energije za gospodinjstva v Italija trenutno znaša 33.28 ct/kWh (H2 2025), kar jo uvršča na #10. mesto med 40 evropskimi državami. To je 31.6% nad povprečju EU v višini 25.29 ct/kWh.
Najcenejšo električno energijo v Evropi najdemo v Turčija po ceni 5.59 ct/kWh, medtem ko ima Irska najvišjo ceno 50.76 ct/kWh.
V primerjavi s prejsnjim obdobjem (H1 2025) je cena elektricne energije v Italija padla za 3.7 ct/kWh (10.0%). V zadnjih treh letih so se cene znatno padle.
Med sosednjimi drzavami je cena elektricne energije v Italija (33.28 ct/kWh) visja od Slovenija (24.20 ct/kWh), a nizja od Avstrija (36.69 ct/kWh). Povprecje EU je 25.29 ct/kWh.
Zgodovina cen
Zgodovina cen
| Obdobje | Cena |
|---|---|
| H2 2025 | 33.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 15.77 ct/kWh |
Primerjaj Italija z
FAQ
Zakaj so podatki iz obdobja H2 2025?
Kaj je vključeno v ceno električne energije?
Zakaj se cene električne energije v Evropi tako zelo razlikujejo?
Vir: Eurostat (nrg_pc_204)