Белгия vs. Обединеното кралство
H2 2025 · вкл. всички данъци · Потребителска група: 1 000–2 500 kWh/год.
Обединеното кралство е 4.7% по-евтино от Белгия — Ср. ЕС: 25.63 ct/kWh
Електроенергията в Белгия струва 38.06 ct/kWh в сравнение с 36.34 ct/kWh в Обединеното кралство — разлика от 1.72 ct/kWh (4.7%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €60 повече на година в Белгия в сравнение с Обединеното кралство.
Istoricheski trend: v Белгия tsenata se promeni ot 45.86 ct/kWh na 38.06 ct/kWh (-17.0%), dokato v Обединеното кралство ot 37.78 ct/kWh na 36.34 ct/kWh (-3.8%). Razlikata namalyala.
История на цените
История на цените
| Период | Белгия | Обединеното кралство |
|---|---|---|
| H2 2025 | 38.06 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H1 2025 | 39.39 ct/kWh | 36.34 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.95 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H1 2024 | 37.15 ct/kWh | 37.24 ct/kWh |
| H2 2023 | 41.11 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.59 ct/kWh | 40.69 ct/kWh |
| H2 2022 | 45.86 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.33 ct/kWh | 37.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 31.61 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H1 2021 | 29.10 ct/kWh | 24.85 ct/kWh |
| H2 2020 | 29.38 ct/kWh | 22.01 ct/kWh |
| H1 2020 | 29.98 ct/kWh | 24.50 ct/kWh |
| H2 2019 | 30.99 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.75 ct/kWh | 23.82 ct/kWh |
| H2 2018 | 31.80 ct/kWh | 22.75 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.28 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.70 ct/kWh | 20.84 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.18 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2016 | 30.96 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.23 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| H2 2015 | 25.28 ct/kWh | 24.25 ct/kWh |
| H1 2015 | 22.49 ct/kWh | 23.52 ct/kWh |
| H2 2014 | 21.57 ct/kWh | 22.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.45 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.00 ct/kWh | 19.58 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.43 ct/kWh | 18.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 24.36 ct/kWh | 19.65 ct/kWh |
| H1 2012 | 23.27 ct/kWh | 18.23 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.66 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| H1 2011 | 23.69 ct/kWh | 15.31 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | 15.68 ct/kWh |
| H1 2010 | 22.07 ct/kWh | 14.84 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.88 ct/kWh | 15.39 ct/kWh |
| H1 2009 | 21.56 ct/kWh | 15.33 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.67 ct/kWh | 16.52 ct/kWh |
| H1 2008 | 21.72 ct/kWh | 15.36 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.67 ct/kWh | 16.30 ct/kWh |
Източник: Eurostat (nrg_pc_204)