България vs. Хърватия
H1 2026 · вкл. всички данъци · Потребителска група: 2 500–5 000 kWh/год.
България е 26.2% по-евтино от Хърватия — Ср. ЕС: 25.03 ct/kWh
Електроенергията в България струва 13.41 ct/kWh в сравнение с 18.16 ct/kWh в Хърватия — разлика от 4.75 ct/kWh (26.2%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €166 по-малко на година в Хърватия в сравнение с България.
Istoricheski trend: v България tsenata se promeni ot 11.38 ct/kWh na 13.41 ct/kWh (+17.8%), dokato v Хърватия ot 14.80 ct/kWh na 18.16 ct/kWh (+22.7%). Razlikata uvelichila.
История на цените
История на цените
| Период | България | Хърватия |
|---|---|---|
| H1 2026 | 13.41 ct/kWh | 18.16 ct/kWh |
| H2 2025 | 13.55 ct/kWh | 16.52 ct/kWh |
| H1 2025 | 13.00 ct/kWh | 16.18 ct/kWh |
| H2 2024 | 12.17 ct/kWh | 14.83 ct/kWh |
| H1 2024 | 11.87 ct/kWh | 14.72 ct/kWh |
| H2 2023 | 11.92 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.38 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.47 ct/kWh | 14.79 ct/kWh |
| H1 2022 | 10.93 ct/kWh | 13.54 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.91 ct/kWh | 13.13 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.24 ct/kWh | 12.91 ct/kWh |
| H2 2020 | 9.82 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.97 ct/kWh | 13.01 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.58 ct/kWh | 13.24 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.97 ct/kWh | 13.21 ct/kWh |
| H2 2018 | 10.05 ct/kWh | 13.21 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.79 ct/kWh | 13.11 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.83 ct/kWh | 12.36 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.55 ct/kWh | 11.96 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.38 ct/kWh | 13.31 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.56 ct/kWh | 13.11 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.57 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.42 ct/kWh | 13.17 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.95 ct/kWh | 13.24 ct/kWh |
| H1 2014 | 8.32 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 8.82 ct/kWh | 13.50 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.24 ct/kWh | 13.72 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.55 ct/kWh | 13.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 8.46 ct/kWh | 12.08 ct/kWh |
| H2 2011 | 8.74 ct/kWh | 11.46 ct/kWh |
| H1 2011 | 8.26 ct/kWh | 11.37 ct/kWh |
| H2 2010 | 8.30 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| H1 2010 | 8.13 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H2 2009 | 8.18 ct/kWh | 11.64 ct/kWh |
| H1 2009 | 8.23 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.23 ct/kWh | 11.84 ct/kWh |
| H1 2008 | 7.11 ct/kWh | 9.90 ct/kWh |
| H2 2007 | 7.21 ct/kWh | 9.84 ct/kWh |
| H1 2007 | — | 9.24 ct/kWh |
Източник: Eurostat (nrg_pc_204)