Испания vs. Италия
H2 2025 · вкл. всички данъци · Потребителска група: 1 000–2 500 kWh/год.
Испания е 1.1% по-евтино от Италия — Ср. ЕС: 25.63 ct/kWh
Електроенергията в Испания струва 32.93 ct/kWh в сравнение с 33.28 ct/kWh в Италия — разлика от 0.35 ct/kWh (1.1%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €12 по-малко на година в Италия в сравнение с Испания.
Istoricheski trend: v Испания tsenata se promeni ot 38.48 ct/kWh na 32.93 ct/kWh (-14.4%), dokato v Италия ot 40.25 ct/kWh na 33.28 ct/kWh (-17.3%). Razlikata namalyala.
История на цените
История на цените
| Период | Испания | Италия |
|---|---|---|
| H2 2025 | 32.93 ct/kWh | 33.28 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.64 ct/kWh | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 28.93 ct/kWh | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 29.43 ct/kWh | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 27.76 ct/kWh | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 28.83 ct/kWh | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 38.48 ct/kWh | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 35.69 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 32.72 ct/kWh | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 28.85 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 28.97 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 28.31 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 29.53 ct/kWh | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 29.95 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 30.44 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 29.29 ct/kWh | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 26.87 ct/kWh | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 28.59 ct/kWh | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 27.89 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 26.72 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 28.52 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 27.15 ct/kWh | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 27.55 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 25.91 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 25.59 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 24.34 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 25.16 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 24.26 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.19 ct/kWh | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 21.93 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.85 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.78 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 19.16 ct/kWh | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 17.79 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 17.98 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 15.83 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2007 | 16.22 ct/kWh | — |
Източник: Eurostat (nrg_pc_204)