Люксембург vs. Швеция
H1 2025 · вкл. всички данъци · Потребителска група: 1 000–2 500 kWh/год.
Швеция е 3.7% по-евтино от Люксембург — Ср. ЕС: 23.71 ct/kWh
Електроенергията в Люксембург струва 31.36 ct/kWh в сравнение с 30.25 ct/kWh в Швеция — разлика от 1.11 ct/kWh (3.7%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €39 повече на година в Люксембург в сравнение с Швеция.
Istoricheski trend: v Люксембург tsenata se promeni ot 23.67 ct/kWh na 31.36 ct/kWh (+32.5%), dokato v Швеция ot 26.17 ct/kWh na 30.25 ct/kWh (+15.6%). Razlikata namalyala.
История на цените
История на цените
| Период | Люксембург | Швеция |
|---|---|---|
| H1 2025 | 31.36 ct/kWh | 30.25 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.58 ct/kWh | 26.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.64 ct/kWh | 26.88 ct/kWh |
| H2 2023 | 24.48 ct/kWh | 24.21 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.81 ct/kWh | 29.76 ct/kWh |
| H2 2022 | 23.92 ct/kWh | 30.51 ct/kWh |
| H1 2022 | 23.67 ct/kWh | 26.17 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.33 ct/kWh | 28.74 ct/kWh |
| H1 2021 | 23.32 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.56 ct/kWh | 22.10 ct/kWh |
| H1 2020 | 23.58 ct/kWh | 21.20 ct/kWh |
| H2 2019 | 21.40 ct/kWh | 23.92 ct/kWh |
| H1 2019 | 21.38 ct/kWh | 23.88 ct/kWh |
| H2 2018 | 20.01 ct/kWh | 23.68 ct/kWh |
| H1 2018 | 19.81 ct/kWh | 22.61 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.89 ct/kWh | 22.51 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.80 ct/kWh | 22.13 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.55 ct/kWh | 21.95 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.55 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| H2 2015 | 19.24 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.24 ct/kWh | 20.88 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.93 ct/kWh | 21.62 ct/kWh |
| H1 2014 | 18.93 ct/kWh | 21.84 ct/kWh |
| H2 2013 | 17.97 ct/kWh | 22.29 ct/kWh |
| H1 2013 | 18.55 ct/kWh | 23.18 ct/kWh |
| H2 2012 | 18.95 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H1 2012 | 18.86 ct/kWh | 22.14 ct/kWh |
| H2 2011 | 18.47 ct/kWh | 22.25 ct/kWh |
| H1 2011 | 18.63 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2010 | 19.31 ct/kWh | 21.19 ct/kWh |
| H1 2010 | 19.06 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.52 ct/kWh | 18.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 20.52 ct/kWh | 17.95 ct/kWh |
| H2 2008 | 18.69 ct/kWh | 19.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 18.40 ct/kWh | 18.74 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.40 ct/kWh | 17.34 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.19 ct/kWh | 15.67 ct/kWh |
Източник: Eurostat (nrg_pc_204)