Германия vs. Унгария
H1 2026 · вкл. всички данъци · Потребителска група: < 1 000 GJ/год.
Унгария is 0.0% cheaper than Германия — EU avg: 9.55 ct/kWh
Газът в Германия струва 10.89 ct/kWh в сравнение с 10.89 ct/kWh в Унгария — разлика от 0.00 ct/kWh (0.0%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €0 по-малко на година в Унгария в сравнение с Германия.
Istoricheski trend: v Германия tsenata se promeni ot 11.61 ct/kWh na 10.89 ct/kWh (-6.2%), dokato v Унгария ot 13.95 ct/kWh na 10.89 ct/kWh (-21.9%). Razlikata namalyala.
История на цените
История на цените
| Период | Германия | Унгария |
|---|---|---|
| H1 2026 | 10.89 ct/kWh | 10.89 ct/kWh |
| H2 2025 | 11.31 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H1 2025 | 11.47 ct/kWh | 9.15 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.26 ct/kWh | 10.00 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.53 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2023 | 10.38 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| H1 2023 | 11.61 ct/kWh | 13.95 ct/kWh |
| H2 2022 | 8.06 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| H1 2022 | 7.46 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.49 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2021 | 5.59 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.13 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.30 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.03 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.95 ct/kWh | 3.86 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.02 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.01 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.09 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.18 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.29 ct/kWh | 4.12 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.39 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| H2 2015 | 5.64 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.71 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.76 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.16 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H1 2013 | 6.21 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.11 ct/kWh | 5.76 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.04 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.80 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.77 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.60 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.15 ct/kWh | 5.33 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.91 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.65 ct/kWh | 4.93 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.61 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H1 2008 | 6.02 ct/kWh | 5.28 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.50 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
Източник: Eurostat (nrg_pc_203)