Хърватия vs. Унгария
H1 2026 · вкл. всички данъци · Потребителска група: D2 (20–200 GJ/год).
Унгария is 34.3% cheaper than Хърватия — EU avg: 9.70 ct/kWh
Газът в Хърватия струва 5.02 ct/kWh в сравнение с 3.30 ct/kWh в Унгария — разлика от 1.72 ct/kWh (34.3%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €60 повече на година в Хърватия в сравнение с Унгария.
Istoricheski trend: v Хърватия tsenata se promeni ot 4.43 ct/kWh na 5.02 ct/kWh (+13.3%), dokato v Унгария ot 3.37 ct/kWh na 3.30 ct/kWh (-2.1%). Razlikata uvelichila.
История на цените
История на цените
| Период | Хърватия | Унгария |
|---|---|---|
| H1 2026 | 5.02 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H2 2025 | 5.43 ct/kWh | 3.35 ct/kWh |
| H1 2025 | 4.61 ct/kWh | 3.06 ct/kWh |
| H2 2024 | 4.56 ct/kWh | 3.15 ct/kWh |
| H1 2024 | 4.47 ct/kWh | 2.75 ct/kWh |
| H2 2023 | 4.57 ct/kWh | 3.35 ct/kWh |
| H1 2023 | 4.43 ct/kWh | 3.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 4.50 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| H1 2022 | 4.12 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.98 ct/kWh | 3.05 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.74 ct/kWh | 3.07 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.77 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.89 ct/kWh | 3.19 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.06 ct/kWh | 3.34 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.75 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| H2 2018 | 3.60 ct/kWh | 3.47 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.68 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.66 ct/kWh | 3.65 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.59 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.70 ct/kWh | 3.60 ct/kWh |
| H1 2016 | 4.28 ct/kWh | 3.44 ct/kWh |
| H2 2015 | 4.59 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.73 ct/kWh | 3.53 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.75 ct/kWh | 3.51 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.64 ct/kWh | 3.65 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.68 ct/kWh | 4.20 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.65 ct/kWh | 4.32 ct/kWh |
| H2 2012 | 4.72 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2012 | 3.83 ct/kWh | 4.83 ct/kWh |
| H2 2011 | 3.72 ct/kWh | 5.70 ct/kWh |
| H1 2011 | 3.75 ct/kWh | 5.61 ct/kWh |
| H2 2010 | 3.80 ct/kWh | 5.54 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.83 ct/kWh | 5.35 ct/kWh |
| H2 2009 | 3.28 ct/kWh | 4.76 ct/kWh |
| H1 2009 | 3.19 ct/kWh | 4.82 ct/kWh |
| H2 2008 | 2.77 ct/kWh | 4.65 ct/kWh |
| H1 2008 | 2.73 ct/kWh | 4.04 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.74 ct/kWh | 3.82 ct/kWh |
| H1 2007 | 2.95 ct/kWh | — |
Източник: Eurostat (nrg_pc_202)