Унгария vs. Турция
H1 2026 · вкл. всички данъци · Потребителска група: D2 (20–200 GJ/год).
Турция is 26.4% cheaper than Унгария — EU avg: 9.70 ct/kWh
Газът в Унгария струва 3.30 ct/kWh в сравнение с 2.43 ct/kWh в Турция — разлика от 0.87 ct/kWh (26.4%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €30 повече на година в Унгария в сравнение с Турция.
Istoricheski trend: v Унгария tsenata se promeni ot 3.37 ct/kWh na 3.30 ct/kWh (-2.1%), dokato v Турция ot 2.46 ct/kWh na 2.43 ct/kWh (-1.2%). Razlikata ostanala otnositelno stabilna.
История на цените
История на цените
| Период | Унгария | Турция |
|---|---|---|
| H1 2026 | 3.30 ct/kWh | 2.43 ct/kWh |
| H2 2025 | 3.35 ct/kWh | 2.32 ct/kWh |
| H1 2025 | 3.06 ct/kWh | 2.09 ct/kWh |
| H2 2024 | 3.15 ct/kWh | 2.13 ct/kWh |
| H1 2024 | 2.75 ct/kWh | 1.63 ct/kWh |
| H2 2023 | 3.35 ct/kWh | 1.61 ct/kWh |
| H1 2023 | 3.37 ct/kWh | 2.46 ct/kWh |
| H2 2022 | 3.49 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| H1 2022 | 2.91 ct/kWh | 1.70 ct/kWh |
| H2 2021 | 3.05 ct/kWh | 1.82 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.07 ct/kWh | 1.89 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.08 ct/kWh | 1.94 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.19 ct/kWh | 2.39 ct/kWh |
| H2 2019 | 3.34 ct/kWh | 2.63 ct/kWh |
| H1 2019 | 3.46 ct/kWh | 1.99 ct/kWh |
| H2 2018 | 3.47 ct/kWh | 2.09 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.58 ct/kWh | 2.16 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.65 ct/kWh | 2.43 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.52 ct/kWh | 2.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 3.60 ct/kWh | 3.01 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.44 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.52 ct/kWh | 3.47 ct/kWh |
| H1 2015 | 3.53 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2014 | 3.51 ct/kWh | 3.73 ct/kWh |
| H1 2014 | 3.65 ct/kWh | 3.26 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.20 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.32 ct/kWh | 4.09 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.17 ct/kWh | 4.09 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.83 ct/kWh | 3.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.70 ct/kWh | 2.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 5.61 ct/kWh | 2.89 ct/kWh |
| H2 2010 | 5.54 ct/kWh | 3.35 ct/kWh |
| H1 2010 | 5.35 ct/kWh | 3.23 ct/kWh |
| H2 2009 | 4.76 ct/kWh | 3.08 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.82 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| H2 2008 | 4.65 ct/kWh | 4.67 ct/kWh |
| H1 2008 | 4.04 ct/kWh | 3.25 ct/kWh |
| H2 2007 | 3.82 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
Източник: Eurostat (nrg_pc_202)