Ирландия vs. Словения
H1 2026 · вкл. всички данъци · Потребителска група: < 1 000 GJ/год.
Словения is 13.1% cheaper than Ирландия — EU avg: 9.55 ct/kWh
Газът в Ирландия струва 10.36 ct/kWh в сравнение с 9.16 ct/kWh в Словения — разлика от 1.20 ct/kWh (13.1%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €42 повече на година в Ирландия в сравнение с Словения.
Istoricheski trend: v Ирландия tsenata se promeni ot 14.11 ct/kWh na 10.36 ct/kWh (-26.6%), dokato v Словения ot 11.21 ct/kWh na 9.16 ct/kWh (-18.3%). Razlikata namalyala.
История на цените
История на цените
| Период | Ирландия | Словения |
|---|---|---|
| H1 2026 | 10.36 ct/kWh | 9.16 ct/kWh |
| H2 2025 | 11.69 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H1 2025 | 10.68 ct/kWh | 9.02 ct/kWh |
| H2 2024 | 11.14 ct/kWh | 9.12 ct/kWh |
| H1 2024 | 12.01 ct/kWh | 9.27 ct/kWh |
| H2 2023 | 14.14 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H1 2023 | 14.11 ct/kWh | 11.21 ct/kWh |
| H2 2022 | 13.45 ct/kWh | 10.87 ct/kWh |
| H1 2022 | 8.59 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.41 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.91 ct/kWh | 5.20 ct/kWh |
| H2 2020 | 5.98 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2020 | 5.59 ct/kWh | 5.57 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.94 ct/kWh | 5.82 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.45 ct/kWh | 5.71 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.30 ct/kWh | 5.87 ct/kWh |
| H1 2018 | 5.00 ct/kWh | 5.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 5.87 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H1 2017 | 5.46 ct/kWh | 5.47 ct/kWh |
| H2 2016 | 5.91 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.80 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.32 ct/kWh | 6.14 ct/kWh |
| H1 2015 | 5.93 ct/kWh | 6.36 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.51 ct/kWh | 7.17 ct/kWh |
| H1 2014 | 6.00 ct/kWh | 5.77 ct/kWh |
| H2 2013 | 6.43 ct/kWh | 7.11 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.77 ct/kWh | 6.99 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.91 ct/kWh | 7.57 ct/kWh |
| H1 2012 | 5.12 ct/kWh | 8.18 ct/kWh |
| H2 2011 | 5.14 ct/kWh | 7.93 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.33 ct/kWh | 6.32 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.71 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H1 2010 | 4.22 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| H2 2009 | 5.24 ct/kWh | 5.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 5.88 ct/kWh | 6.98 ct/kWh |
| H2 2008 | 6.19 ct/kWh | 7.36 ct/kWh |
| H1 2008 | 5.08 ct/kWh | 5.26 ct/kWh |
| H2 2007 | 5.14 ct/kWh | 5.22 ct/kWh |
Източник: Eurostat (nrg_pc_203)