Северна Македония vs. Полша
H1 2025 · вкл. всички данъци · Потребителска група: < 1 000 GJ/год.
Полша is 1.2% cheaper than Северна Македония — EU avg: 9.69 ct/kWh
Газът в Северна Македония струва 10.61 ct/kWh в сравнение с 10.48 ct/kWh в Полша — разлика от 0.13 ct/kWh (1.2%).
Домакинство, потребяващо 3,500 kWh годишно, би платило приблизително с €5 повече на година в Северна Македония в сравнение с Полша.
Istoricheski trend: v Северна Македония tsenata se promeni ot 5.17 ct/kWh na 10.61 ct/kWh (+105.2%), dokato v Полша ot 8.83 ct/kWh na 10.48 ct/kWh (+18.7%). Razlikata namalyala.
История на цените
История на цените
| Период | Северна Македония | Полша |
|---|---|---|
| H1 2025 | 10.61 ct/kWh | 10.48 ct/kWh |
| H2 2024 | — | 9.86 ct/kWh |
| H1 2024 | 8.34 ct/kWh | 9.33 ct/kWh |
| H2 2023 | 8.55 ct/kWh | 10.56 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.17 ct/kWh | 13.45 ct/kWh |
| H2 2022 | 14.77 ct/kWh | 8.32 ct/kWh |
| H1 2022 | 11.76 ct/kWh | 8.83 ct/kWh |
| H2 2021 | 5.17 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| H1 2021 | 4.17 ct/kWh | 4.72 ct/kWh |
| H2 2020 | 4.40 ct/kWh | 4.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 4.41 ct/kWh | 4.89 ct/kWh |
| H2 2019 | 5.26 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| H1 2019 | 5.24 ct/kWh | 5.02 ct/kWh |
| H2 2018 | 5.08 ct/kWh | 4.84 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.74 ct/kWh | 4.27 ct/kWh |
| H2 2017 | 4.99 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.85 ct/kWh | 4.25 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.71 ct/kWh | 4.55 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.02 ct/kWh | 4.48 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.16 ct/kWh | 5.42 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.48 ct/kWh | 5.17 ct/kWh |
| H2 2014 | 5.20 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.83 ct/kWh | 5.06 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.77 ct/kWh | 5.34 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.31 ct/kWh | 4.79 ct/kWh |
| H2 2012 | 6.38 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 6.04 ct/kWh | 4.81 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.86 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| H1 2011 | 4.45 ct/kWh | 4.68 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 4.86 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 4.32 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 4.59 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 3.95 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 5.41 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 4.22 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 4.05 ct/kWh |
Източник: Eurostat (nrg_pc_203)