Albanien vs. Ungarn
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Ungarn ist 31.7% günstiger als Albanien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Ungarn |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 9.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 10.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 11.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 11.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 11.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 11.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 12.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 13.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 16.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 16.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 17.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 17.39 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 15.34 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 15.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 16.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 15.03 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)