Albanien vs. Island
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 52.7% günstiger als Island — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Island |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 24.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 22.21 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 20.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 19.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 18.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 18.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 18.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 16.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 16.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 14.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 16.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 17.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 18.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 19.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 18.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 16.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 15.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 14.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 14.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 14.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 13.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 13.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 15.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)