Albanien vs. Lettland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Albanien ist 49.3% günstiger als Lettland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Albanien | Lettland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.56 ct/kWh | 22.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 11.50 ct/kWh | 21.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.14 ct/kWh | 22.88 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 10.89 ct/kWh | 31.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.10 ct/kWh | 32.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 9.76 ct/kWh | 30.15 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.41 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.37 ct/kWh | 19.27 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.25 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 9.20 ct/kWh | 18.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.22 ct/kWh | 18.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.33 ct/kWh | 17.36 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.20 ct/kWh | 17.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.10 ct/kWh | 15.83 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | — | 16.18 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.56 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.44 ct/kWh | 16.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.35 ct/kWh | 16.62 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 8.24 ct/kWh | 16.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.19 ct/kWh | 16.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.12 ct/kWh | 16.40 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 11.60 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 11.56 ct/kWh | 12.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 11.54 ct/kWh | 12.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 11.56 ct/kWh | 13.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 11.67 ct/kWh | 12.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 11.63 ct/kWh | 13.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 11.57 ct/kWh | 12.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 11.52 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 10.48 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 10.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 10.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 10.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 10.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 8.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 7.29 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)