Bosnien und Herzegowina vs. Finnland
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Bosnien und Herzegowina ist 63.3% günstiger als Finnland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Bosnien und Herzegowina | Finnland |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.00 ct/kWh | 29.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 10.54 ct/kWh | 27.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.67 ct/kWh | 26.98 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 9.90 ct/kWh | 30.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.43 ct/kWh | 32.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.03 ct/kWh | 32.54 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.96 ct/kWh | 26.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.70 ct/kWh | 24.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.80 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 10.07 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 9.75 ct/kWh | 23.79 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 9.80 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 9.79 ct/kWh | 23.89 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 9.77 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 9.84 ct/kWh | 22.19 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 9.82 ct/kWh | 21.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 9.76 ct/kWh | 21.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 9.57 ct/kWh | 20.65 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 9.50 ct/kWh | 20.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 9.54 ct/kWh | 20.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 9.42 ct/kWh | 20.20 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.81 ct/kWh | 20.04 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.17 ct/kWh | 20.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.13 ct/kWh | 19.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.14 ct/kWh | 20.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.03 ct/kWh | 19.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.09 ct/kWh | 19.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 19.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 19.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 17.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 16.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 16.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 16.32 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 15.30 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 14.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 14.00 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)