Deutschland vs. Norwegen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Norwegen ist 34.2% günstiger als Deutschland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Deutschland | Norwegen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 43.47 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 44.33 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 44.23 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 44.58 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 45.36 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 37.38 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 36.43 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 35.88 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 35.27 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 33.43 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 34.30 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 32.44 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 34.53 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 33.42 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 33.22 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 33.61 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 33.62 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 32.97 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 32.63 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 32.07 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 32.12 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 32.30 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 32.28 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 31.76 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 31.69 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 29.27 ct/kWh | 27.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 28.44 ct/kWh | 28.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 27.77 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 27.74 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 26.95 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 26.22 ct/kWh | 29.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 25.34 ct/kWh | 23.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 25.28 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 24.39 ct/kWh | 24.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 23.89 ct/kWh | 24.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 23.40 ct/kWh | 22.72 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 22.58 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)