Strompreis in Norwegen
2. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Aktueller Preis
31.12ct/kWh
21.4% teurer vs. EU-Durchschnitt (25.63 ct/kWh)
EU-Durchschnitt
25.63 ct/kWh
2. Hj. 2025
Rang
#13
von 39 Ländern
Der Haushaltsstrompreis in Norwegen liegt derzeit bei 31.12 ct/kWh (2. Hj. 2025) und belegt Platz #13 von 39 europäischen Ländern. Das sind 21.4% über dem EU-Durchschnitt von 25.63 ct/kWh.
Den günstigsten Strom in Europa gibt es in Türkei für 5.59 ct/kWh, während Irland mit 50.76 ct/kWh den höchsten Preis hat.
Im Vergleich zur Vorperiode (1. Hj. 2025) ist der Strompreis in Norwegen um 1.3 ct/kWh (3.9%) gesunken. In den letzten drei Jahren haben sich die Preise geschwankt, was den volatilen europäischen Energiemarkt widerspiegelt.
Im Vergleich zu seinen geografischen Nachbarn liegt der Strompreis von Norwegen (31.12 ct/kWh) über dem von Finnland (30.10 ct/kWh), aber unter dem von Dänemark (35.78 ct/kWh). Der EU-Durchschnitt beträgt 25.63 ct/kWh.
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 2. Hj. 2025 | 31.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2025 | 32.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 31.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 31.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 29.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 28.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 33.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 28.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 31.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 27.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 21.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 21.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 26.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 27.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 27.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 26.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 24.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 24.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 24.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 23.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 22.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 24.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 25.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 25.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 27.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 28.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 27.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 28.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 30.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 29.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 23.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 23.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 24.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 24.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 22.72 ct/kWh |
Norwegen vergleichen mit
FAQ
Warum stammen die Daten aus 2. Hj. 2025?
Was ist im Strompreis enthalten?
Warum unterscheiden sich die Strompreise in Europa so stark?
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)