Frankreich vs. Republik Moldau
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Republik Moldau ist 44.4% günstiger als Frankreich — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Frankreich | Republik Moldau |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 30.14 ct/kWh | 20.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 33.71 ct/kWh | 12.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 32.64 ct/kWh | 13.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 30.98 ct/kWh | 14.07 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 27.41 ct/kWh | 17.61 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 25.82 ct/kWh | 19.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 24.82 ct/kWh | 10.62 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 23.98 ct/kWh | 8.17 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 22.82 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.27 ct/kWh | 9.38 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 22.40 ct/kWh | 10.31 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 22.28 ct/kWh | 10.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 20.77 ct/kWh | 9.24 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 21.10 ct/kWh | 9.85 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 20.19 ct/kWh | 10.07 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 20.08 ct/kWh | 9.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 19.46 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 18.94 ct/kWh | 9.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 18.58 ct/kWh | 9.49 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.68 ct/kWh | 8.57 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 18.85 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 18.99 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2014 | 17.69 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2013 | 18.16 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2013 | 17.44 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2012 | 17.06 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 15.69 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 16.09 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 15.58 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 15.42 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 14.66 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 14.13 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 13.97 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 14.08 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 14.11 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 14.33 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)