Irland vs. Norwegen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Norwegen ist 11.4% günstiger als Irland — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Irland | Norwegen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 36.06 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 30.79 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 20.37 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 36.53 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 19.19 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 32.72 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 22.19 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 37.99 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 33.43 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 31.35 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 28.99 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 31.69 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 30.01 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 32.72 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 30.62 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 30.18 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 29.83 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 29.79 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 28.31 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 30.66 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 30.98 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 32.12 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 29.95 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 29.87 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 27.94 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 27.86 ct/kWh | 27.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 26.18 ct/kWh | 28.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 25.03 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 23.53 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 21.94 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 21.07 ct/kWh | 29.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 21.50 ct/kWh | 23.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 23.31 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 23.69 ct/kWh | 24.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 20.87 ct/kWh | 24.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 22.42 ct/kWh | 22.72 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)