Liechtenstein vs. Montenegro
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Montenegro ist 236.5% günstiger als Liechtenstein — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Liechtenstein | Montenegro |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 35.37 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 33.81 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 34.92 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 38.91 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 46.35 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.00 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 24.68 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 33.42 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 23.22 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.28 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.74 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 22.98 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 22.30 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 22.02 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 21.53 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 16.71 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 17.79 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 17.51 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 17.33 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.14 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 18.52 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 15.58 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 15.41 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 11.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 11.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 10.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 9.60 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 8.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 8.97 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)