Strompreis in Liechtenstein
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Aktueller Preis
35.37ct/kWh
49.2% teurer vs. EU-Durchschnitt (23.71 ct/kWh)
EU-Durchschnitt
23.71 ct/kWh
1. Hj. 2025
Rang
#7
von 39 Ländern
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 35.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 33.81 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 34.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 38.91 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 46.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 24.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 33.42 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 23.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 22.98 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 22.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 22.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 21.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 16.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 17.79 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 17.51 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 17.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 18.52 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 15.58 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 15.41 ct/kWh |
Liechtenstein vergleichen mit
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)