Liechtenstein vs. Polen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Polen ist 30.6% günstiger als Liechtenstein — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Liechtenstein | Polen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 35.37 ct/kWh | 27.09 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 33.81 ct/kWh | 25.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 34.92 ct/kWh | 20.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 38.91 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 46.35 ct/kWh | 19.92 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 26.00 ct/kWh | 17.67 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 24.68 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 33.42 ct/kWh | 17.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 23.22 ct/kWh | 17.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 23.28 ct/kWh | 16.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 23.74 ct/kWh | 15.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 22.98 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 22.30 ct/kWh | 14.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 22.02 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 21.53 ct/kWh | 15.17 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 16.71 ct/kWh | 15.89 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 17.79 ct/kWh | 15.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 17.51 ct/kWh | 14.32 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 17.33 ct/kWh | 14.08 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 18.14 ct/kWh | 15.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 18.52 ct/kWh | 15.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 15.58 ct/kWh | 14.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 15.41 ct/kWh | 14.80 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | — | 15.08 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | — | 15.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | — | 15.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | — | 15.06 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | — | 14.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | — | 15.87 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | — | 14.87 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | — | 14.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | — | 13.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | — | 12.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | — | 14.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | — | 13.29 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | — | 14.08 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)