Malta vs. Norwegen
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Malta ist 55.3% günstiger als Norwegen — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Malta | Norwegen |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 14.46 ct/kWh | 32.38 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 15.16 ct/kWh | 31.43 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 14.61 ct/kWh | 31.13 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 14.76 ct/kWh | 29.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 14.49 ct/kWh | 28.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 15.20 ct/kWh | 33.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 14.98 ct/kWh | 28.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 15.23 ct/kWh | 31.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 14.76 ct/kWh | 27.21 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 15.00 ct/kWh | 21.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 14.71 ct/kWh | 21.72 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 14.92 ct/kWh | 26.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 14.68 ct/kWh | 27.55 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 14.85 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 14.53 ct/kWh | 26.15 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 14.78 ct/kWh | 24.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 14.94 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 14.57 ct/kWh | 24.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 14.16 ct/kWh | 23.14 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 14.57 ct/kWh | 22.50 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 14.24 ct/kWh | 24.90 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 14.45 ct/kWh | 25.37 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 16.72 ct/kWh | 25.45 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 19.56 ct/kWh | 27.01 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 18.96 ct/kWh | 28.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 19.49 ct/kWh | 27.71 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 19.24 ct/kWh | 28.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 19.42 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 19.01 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 19.27 ct/kWh | 28.29 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 19.05 ct/kWh | 29.47 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 17.11 ct/kWh | 23.70 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 19.06 ct/kWh | 23.37 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 13.23 ct/kWh | 24.74 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 6.19 ct/kWh | 24.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 4.59 ct/kWh | 22.72 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)