Norwegen vs. Serbien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Serbien ist 154.8% günstiger als Norwegen — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Norwegen | Serbien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 32.38 ct/kWh | 12.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 31.43 ct/kWh | 12.60 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 31.13 ct/kWh | 12.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 29.26 ct/kWh | 12.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 28.30 ct/kWh | 11.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 33.76 ct/kWh | 10.28 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 28.75 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 31.05 ct/kWh | 9.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 27.21 ct/kWh | 9.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 21.44 ct/kWh | 8.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 21.72 ct/kWh | 8.63 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 26.20 ct/kWh | 8.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 27.55 ct/kWh | 8.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 27.73 ct/kWh | 8.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 26.15 ct/kWh | 8.25 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 24.12 ct/kWh | 8.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 24.81 ct/kWh | 7.76 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 24.56 ct/kWh | 7.59 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 23.14 ct/kWh | 7.50 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 22.50 ct/kWh | 7.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 24.90 ct/kWh | 6.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 25.37 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 25.45 ct/kWh | 6.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 27.01 ct/kWh | 7.06 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 28.93 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 27.71 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2012 | 28.50 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2011 | 28.29 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2011 | 30.74 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2010 | 28.29 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2010 | 29.47 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2009 | 23.70 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2009 | 23.37 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2008 | 24.74 ct/kWh | — |
| 1. Hj. 2008 | 24.66 ct/kWh | — |
| 2. Hj. 2007 | 22.72 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)