Serbien vs. Kosovo
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: 1.000–2.500 kWh/Jahr
Kosovo ist 58.7% günstiger als Serbien — EU-Schnitt: 23.71 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Serbien | Kosovo |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 12.71 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.60 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 12.39 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 12.05 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 11.36 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 10.28 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 9.73 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 9.68 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 9.30 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 8.49 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 8.63 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 8.33 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 8.27 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 8.20 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 8.25 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.05 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 7.76 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 7.59 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 7.50 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 7.46 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 6.10 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 7.12 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 6.58 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 7.06 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 6.73 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_204)