Dänemark vs. Ungarn
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Ungarn ist 32.7% günstiger als Dänemark — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Dänemark | Ungarn |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.90 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.08 ct/kWh | 10.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 11.60 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 12.04 ct/kWh | 11.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 13.34 ct/kWh | 13.95 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 22.66 ct/kWh | 8.88 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 16.65 ct/kWh | 4.57 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 13.17 ct/kWh | 4.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 8.13 ct/kWh | 3.46 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 7.28 ct/kWh | 3.56 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 7.32 ct/kWh | 3.71 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 7.48 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 8.29 ct/kWh | 3.86 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 8.68 ct/kWh | 4.00 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 8.51 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 8.12 ct/kWh | 3.90 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 8.22 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 8.12 ct/kWh | 4.12 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 7.86 ct/kWh | 4.35 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 8.30 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 8.64 ct/kWh | 4.91 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 8.83 ct/kWh | 5.14 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 9.08 ct/kWh | 4.99 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 9.24 ct/kWh | 5.80 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 9.27 ct/kWh | 5.27 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 9.11 ct/kWh | 5.76 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 9.24 ct/kWh | 5.84 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 9.77 ct/kWh | 6.03 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 9.87 ct/kWh | 5.75 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 9.38 ct/kWh | 5.31 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 9.26 ct/kWh | 5.33 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 9.58 ct/kWh | 5.24 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 9.19 ct/kWh | 4.93 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 9.46 ct/kWh | 5.86 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 9.26 ct/kWh | 5.28 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 8.56 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 7.90 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)