Italien vs. Rumänien
1. Hj. 2025 · inkl. aller Steuern · Verbrauchsband: < 1.000 GJ/Jahr
Rumänien ist 66.7% günstiger als Italien — EU-Schnitt: 9.69 ct/kWh
Preisverlauf
Preisverlauf
| Zeitraum | Italien | Rumänien |
|---|---|---|
| 1. Hj. 2025 | 11.87 ct/kWh | 7.12 ct/kWh |
| 2. Hj. 2024 | 12.64 ct/kWh | 6.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2024 | 10.63 ct/kWh | 6.43 ct/kWh |
| 2. Hj. 2023 | 11.28 ct/kWh | 7.20 ct/kWh |
| 1. Hj. 2023 | 10.84 ct/kWh | 7.53 ct/kWh |
| 2. Hj. 2022 | 14.22 ct/kWh | 19.82 ct/kWh |
| 1. Hj. 2022 | 10.13 ct/kWh | 11.68 ct/kWh |
| 2. Hj. 2021 | 8.68 ct/kWh | 6.13 ct/kWh |
| 1. Hj. 2021 | 6.41 ct/kWh | 3.77 ct/kWh |
| 2. Hj. 2020 | 7.11 ct/kWh | 3.79 ct/kWh |
| 1. Hj. 2020 | 6.73 ct/kWh | 4.23 ct/kWh |
| 2. Hj. 2019 | 7.27 ct/kWh | 4.26 ct/kWh |
| 1. Hj. 2019 | 7.14 ct/kWh | 4.02 ct/kWh |
| 2. Hj. 2018 | 7.21 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| 1. Hj. 2018 | 6.34 ct/kWh | 3.58 ct/kWh |
| 2. Hj. 2017 | 6.78 ct/kWh | 3.49 ct/kWh |
| 1. Hj. 2017 | 6.21 ct/kWh | 3.70 ct/kWh |
| 2. Hj. 2016 | 6.67 ct/kWh | 3.95 ct/kWh |
| 1. Hj. 2016 | 6.54 ct/kWh | 4.01 ct/kWh |
| 2. Hj. 2015 | 7.32 ct/kWh | 4.05 ct/kWh |
| 1. Hj. 2015 | 7.07 ct/kWh | 4.22 ct/kWh |
| 2. Hj. 2014 | 7.55 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| 1. Hj. 2014 | 7.37 ct/kWh | 4.10 ct/kWh |
| 2. Hj. 2013 | 7.78 ct/kWh | 3.99 ct/kWh |
| 1. Hj. 2013 | 7.80 ct/kWh | 3.83 ct/kWh |
| 2. Hj. 2012 | 7.86 ct/kWh | 3.52 ct/kWh |
| 1. Hj. 2012 | 7.21 ct/kWh | 3.36 ct/kWh |
| 2. Hj. 2011 | 7.02 ct/kWh | 3.22 ct/kWh |
| 1. Hj. 2011 | 5.70 ct/kWh | 2.82 ct/kWh |
| 2. Hj. 2010 | 5.66 ct/kWh | 2.75 ct/kWh |
| 1. Hj. 2010 | 5.17 ct/kWh | 2.73 ct/kWh |
| 2. Hj. 2009 | 5.80 ct/kWh | 2.66 ct/kWh |
| 1. Hj. 2009 | 5.97 ct/kWh | 2.91 ct/kWh |
| 2. Hj. 2008 | 5.65 ct/kWh | 3.33 ct/kWh |
| 1. Hj. 2008 | 4.78 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| 2. Hj. 2007 | 4.54 ct/kWh | 3.40 ct/kWh |
| 1. Hj. 2007 | 5.06 ct/kWh | — |
Quelle: Eurostat (nrg_pc_203)