Bosnia & Herzegovina vs. France
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Bosnia & Herzegovina is 63.5% cheaper than France — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Bosnia & Herzegovina | France |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.00 ct/kWh | 30.14 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.54 ct/kWh | 33.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.67 ct/kWh | 32.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.90 ct/kWh | 30.98 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.43 ct/kWh | 27.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.03 ct/kWh | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.96 ct/kWh | 24.82 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.70 ct/kWh | 23.98 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.80 ct/kWh | 22.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.07 ct/kWh | 23.27 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.75 ct/kWh | 22.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.80 ct/kWh | 22.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.79 ct/kWh | 20.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.77 ct/kWh | 21.10 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.84 ct/kWh | 20.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.82 ct/kWh | 20.08 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.76 ct/kWh | 19.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.57 ct/kWh | 18.94 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.50 ct/kWh | 18.58 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.54 ct/kWh | 18.68 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.42 ct/kWh | 18.85 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.81 ct/kWh | 18.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 9.17 ct/kWh | 17.69 ct/kWh |
| H2 2013 | 9.13 ct/kWh | 18.16 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.14 ct/kWh | 17.44 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.03 ct/kWh | 17.06 ct/kWh |
| H1 2012 | 9.09 ct/kWh | 15.69 ct/kWh |
| H2 2011 | — | 16.09 ct/kWh |
| H1 2011 | — | 15.58 ct/kWh |
| H2 2010 | — | 15.42 ct/kWh |
| H1 2010 | — | 14.66 ct/kWh |
| H2 2009 | — | 14.13 ct/kWh |
| H1 2009 | — | 13.97 ct/kWh |
| H2 2008 | — | 14.08 ct/kWh |
| H1 2008 | — | 14.11 ct/kWh |
| H2 2007 | — | 14.33 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)