Electricity Price in France
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
30.14ct/kWh
27.1% more expensive vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#14
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 30.14 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh |
Compare France with
Source: Eurostat (nrg_pc_204)