Bosnia & Herzegovina vs. Kosovo
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Kosovo is 37.3% cheaper than Bosnia & Herzegovina — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | Bosnia & Herzegovina | Kosovo |
|---|---|---|
| H1 2025 | 11.00 ct/kWh | 8.01 ct/kWh |
| H2 2024 | 10.54 ct/kWh | 7.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 10.67 ct/kWh | 7.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.90 ct/kWh | 7.61 ct/kWh |
| H1 2023 | 10.43 ct/kWh | 7.02 ct/kWh |
| H2 2022 | 10.03 ct/kWh | 6.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.96 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| H2 2021 | 9.70 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| H1 2021 | 9.80 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.07 ct/kWh | 6.46 ct/kWh |
| H1 2020 | 9.75 ct/kWh | 6.42 ct/kWh |
| H2 2019 | 9.80 ct/kWh | 6.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 9.79 ct/kWh | 6.39 ct/kWh |
| H2 2018 | 9.77 ct/kWh | 6.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 9.84 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H2 2017 | 9.82 ct/kWh | 6.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 9.76 ct/kWh | 6.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 9.57 ct/kWh | 6.68 ct/kWh |
| H1 2016 | 9.50 ct/kWh | 5.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 9.54 ct/kWh | 6.93 ct/kWh |
| H1 2015 | 9.42 ct/kWh | 6.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 8.81 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| H1 2014 | 9.17 ct/kWh | 5.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 9.13 ct/kWh | 5.64 ct/kWh |
| H1 2013 | 9.14 ct/kWh | 5.62 ct/kWh |
| H2 2012 | 9.03 ct/kWh | — |
| H1 2012 | 9.09 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)