Electricity Price in Kosovo
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
8.01ct/kWh
66.2% cheaper vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#37
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 8.01 ct/kWh |
| H2 2024 | 7.64 ct/kWh |
| H1 2024 | 7.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.61 ct/kWh |
| H1 2023 | 7.02 ct/kWh |
| H2 2022 | 6.55 ct/kWh |
| H1 2022 | 6.46 ct/kWh |
| H2 2021 | 6.44 ct/kWh |
| H1 2021 | 6.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 6.46 ct/kWh |
| H1 2020 | 6.42 ct/kWh |
| H2 2019 | 6.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 6.39 ct/kWh |
| H2 2018 | 6.73 ct/kWh |
| H1 2018 | 6.84 ct/kWh |
| H2 2017 | 6.90 ct/kWh |
| H1 2017 | 6.70 ct/kWh |
| H2 2016 | 6.68 ct/kWh |
| H1 2016 | 5.85 ct/kWh |
| H2 2015 | 6.93 ct/kWh |
| H1 2015 | 6.22 ct/kWh |
| H2 2014 | 6.66 ct/kWh |
| H1 2014 | 5.56 ct/kWh |
| H2 2013 | 5.64 ct/kWh |
| H1 2013 | 5.62 ct/kWh |
Compare Kosovo with
Source: Eurostat (nrg_pc_204)