Electricity Price in Germany
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
43.47ct/kWh
83.4% more expensive vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#1
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 43.47 ct/kWh |
| H2 2024 | 44.33 ct/kWh |
| H1 2024 | 44.23 ct/kWh |
| H2 2023 | 44.58 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.36 ct/kWh |
| H2 2022 | 37.38 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.43 ct/kWh |
| H2 2021 | 35.88 ct/kWh |
| H1 2021 | 35.27 ct/kWh |
| H2 2020 | 33.43 ct/kWh |
| H1 2020 | 34.30 ct/kWh |
| H2 2019 | 32.44 ct/kWh |
| H1 2019 | 34.53 ct/kWh |
| H2 2018 | 33.42 ct/kWh |
| H1 2018 | 33.22 ct/kWh |
| H2 2017 | 33.61 ct/kWh |
| H1 2017 | 33.62 ct/kWh |
| H2 2016 | 32.97 ct/kWh |
| H1 2016 | 32.63 ct/kWh |
| H2 2015 | 32.07 ct/kWh |
| H1 2015 | 32.12 ct/kWh |
| H2 2014 | 32.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 32.28 ct/kWh |
| H2 2013 | 31.76 ct/kWh |
| H1 2013 | 31.69 ct/kWh |
| H2 2012 | 29.27 ct/kWh |
| H1 2012 | 28.44 ct/kWh |
| H2 2011 | 27.77 ct/kWh |
| H1 2011 | 27.74 ct/kWh |
| H2 2010 | 26.95 ct/kWh |
| H1 2010 | 26.22 ct/kWh |
| H2 2009 | 25.34 ct/kWh |
| H1 2009 | 25.28 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.39 ct/kWh |
| H1 2008 | 23.89 ct/kWh |
| H2 2007 | 23.40 ct/kWh |
| H1 2007 | 22.58 ct/kWh |
Compare Germany with
Source: Eurostat (nrg_pc_204)