Electricity Price in EL
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
26.13ct/kWh
10.2% more expensive vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#18
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 26.13 ct/kWh |
| H2 2024 | 25.62 ct/kWh |
| H1 2024 | 24.85 ct/kWh |
| H2 2023 | 25.06 ct/kWh |
| H1 2023 | 24.67 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh |
| H1 2022 | 21.03 ct/kWh |
| H2 2021 | 20.11 ct/kWh |
| H1 2021 | 17.32 ct/kWh |
| H2 2020 | 17.07 ct/kWh |
| H1 2020 | 16.97 ct/kWh |
| H2 2019 | 16.06 ct/kWh |
| H1 2019 | 16.13 ct/kWh |
| H2 2018 | 17.05 ct/kWh |
| H1 2018 | 16.99 ct/kWh |
| H2 2017 | 16.60 ct/kWh |
| H1 2017 | 17.06 ct/kWh |
| H2 2016 | 17.47 ct/kWh |
| H1 2016 | 16.92 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.12 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.03 ct/kWh |
| H2 2014 | 17.75 ct/kWh |
| H1 2014 | 16.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 16.31 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.40 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.79 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.32 ct/kWh |
| H2 2011 | 11.12 ct/kWh |
| H1 2011 | 10.78 ct/kWh |
| H2 2010 | 10.53 ct/kWh |
| H1 2010 | 10.27 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.19 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.72 ct/kWh |
| H2 2008 | 9.35 ct/kWh |
| H1 2008 | 9.06 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.31 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)