France vs. Hungary
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Hungary is 243.3% cheaper than France — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | France | Hungary |
|---|---|---|
| H1 2025 | 30.14 ct/kWh | 8.78 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh | 8.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh | 9.21 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh | 9.57 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh | 9.73 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 9.83 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh | 9.40 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh | 10.12 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh | 10.13 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh | 10.17 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh | 10.35 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh | 11.14 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh | 11.41 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh | 11.99 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh | 11.77 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh | 11.69 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh | 11.86 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh | 11.67 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh | 11.91 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh | 12.49 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh | 13.81 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh | 14.70 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh | 16.85 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh | 16.29 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh | 17.28 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh | 16.61 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh | 17.68 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh | 17.39 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh | 15.34 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh | 15.85 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh | 16.08 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh | 15.03 ct/kWh |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)