France vs. Italy
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
France is 18.5% cheaper than Italy — EU avg: 23.71 ct/kWh
Price History
Price History
| Period | France | Italy |
|---|---|---|
| H1 2025 | 30.14 ct/kWh | 36.98 ct/kWh |
| H2 2024 | 33.71 ct/kWh | 36.03 ct/kWh |
| H1 2024 | 32.64 ct/kWh | 35.77 ct/kWh |
| H2 2023 | 30.98 ct/kWh | 36.16 ct/kWh |
| H1 2023 | 27.41 ct/kWh | 41.37 ct/kWh |
| H2 2022 | 25.82 ct/kWh | 40.25 ct/kWh |
| H1 2022 | 24.82 ct/kWh | 33.57 ct/kWh |
| H2 2021 | 23.98 ct/kWh | 26.73 ct/kWh |
| H1 2021 | 22.82 ct/kWh | 25.58 ct/kWh |
| H2 2020 | 23.27 ct/kWh | 24.80 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.40 ct/kWh | 24.58 ct/kWh |
| H2 2019 | 22.28 ct/kWh | 25.21 ct/kWh |
| H1 2019 | 20.77 ct/kWh | 24.31 ct/kWh |
| H2 2018 | 21.10 ct/kWh | 23.38 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.19 ct/kWh | 21.76 ct/kWh |
| H2 2017 | 20.08 ct/kWh | 22.35 ct/kWh |
| H1 2017 | 19.46 ct/kWh | 21.58 ct/kWh |
| H2 2016 | 18.94 ct/kWh | 21.27 ct/kWh |
| H1 2016 | 18.58 ct/kWh | 21.02 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.68 ct/kWh | 21.31 ct/kWh |
| H1 2015 | 18.85 ct/kWh | 20.82 ct/kWh |
| H2 2014 | 18.99 ct/kWh | 20.99 ct/kWh |
| H1 2014 | 17.69 ct/kWh | 21.12 ct/kWh |
| H2 2013 | 18.16 ct/kWh | 20.05 ct/kWh |
| H1 2013 | 17.44 ct/kWh | 19.59 ct/kWh |
| H2 2012 | 17.06 ct/kWh | 20.14 ct/kWh |
| H1 2012 | 15.69 ct/kWh | 18.55 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.09 ct/kWh | 17.31 ct/kWh |
| H1 2011 | 15.58 ct/kWh | 16.35 ct/kWh |
| H2 2010 | 15.42 ct/kWh | 16.20 ct/kWh |
| H1 2010 | 14.66 ct/kWh | 16.26 ct/kWh |
| H2 2009 | 14.13 ct/kWh | 16.74 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.97 ct/kWh | 17.10 ct/kWh |
| H2 2008 | 14.08 ct/kWh | 17.79 ct/kWh |
| H1 2008 | 14.11 ct/kWh | 15.77 ct/kWh |
| H2 2007 | 14.33 ct/kWh | — |
Source: Eurostat (nrg_pc_204)