Electricity Price in Lithuania
H1 2025 · incl. all taxes · Consumption band: 1,000–2,500 kWh/year
Current Price
23.55ct/kWh
0.7% cheaper vs. EU average (23.71 ct/kWh)
EU Average
23.71 ct/kWh
H1 2025
Rank
#21
of 39 countries
Price History
Price History
| Period | Price |
|---|---|
| H1 2025 | 23.55 ct/kWh |
| H2 2024 | 24.15 ct/kWh |
| H1 2024 | 25.00 ct/kWh |
| H2 2023 | 23.39 ct/kWh |
| H1 2023 | 29.48 ct/kWh |
| H2 2022 | 27.16 ct/kWh |
| H1 2022 | 15.30 ct/kWh |
| H2 2021 | 15.04 ct/kWh |
| H1 2021 | 13.77 ct/kWh |
| H2 2020 | 13.42 ct/kWh |
| H1 2020 | 14.51 ct/kWh |
| H2 2019 | 12.76 ct/kWh |
| H1 2019 | 12.77 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.13 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.14 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.23 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.31 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.88 ct/kWh |
| H1 2016 | 12.51 ct/kWh |
| H2 2015 | 12.63 ct/kWh |
| H1 2015 | 12.78 ct/kWh |
| H2 2014 | 13.39 ct/kWh |
| H1 2014 | 13.51 ct/kWh |
| H2 2013 | 14.13 ct/kWh |
| H1 2013 | 13.93 ct/kWh |
| H2 2012 | 12.91 ct/kWh |
| H1 2012 | 12.90 ct/kWh |
| H2 2011 | 12.75 ct/kWh |
| H1 2011 | 12.51 ct/kWh |
| H2 2010 | 12.39 ct/kWh |
| H1 2010 | 11.82 ct/kWh |
| H2 2009 | 9.56 ct/kWh |
| H1 2009 | 9.81 ct/kWh |
| H2 2008 | 8.94 ct/kWh |
| H1 2008 | 8.93 ct/kWh |
| H2 2007 | 9.01 ct/kWh |
Compare Lithuania with
Source: Eurostat (nrg_pc_204)