Belgia vs. Taani
H1 2025 · sh kõik maksud · Tarbimisklasse: 1 000–2 500 kWh/aastas
Taani on 4.8% odavam kui Belgia — EL-i kesk.: 23.71 ct/kWh
Elekter maksab Belgia 39.39 ct/kWh võrreldes hinnaga 37.59 ct/kWh Taani — vahe on 1.80 ct/kWh (4.8%).
Majapidamine tarbimisega 3,500 kWh aastas maksaks Belgia aastas ligikaudu €63 rohkem kui Taani.
Ajalooline trend: riigis Belgia muutus hind 36.33 ct/kWh-lt 39.39 ct/kWh-le (+8.4%), samas Taani 47.98 ct/kWh-lt 37.59 ct/kWh-le (-21.7%). Hinnaerinevus on vahenenud.
Hinnaajalooline ülevaade
Hinnaajalooline ülevaade
| Periood | Belgia | Taani |
|---|---|---|
| H1 2025 | 39.39 ct/kWh | 37.59 ct/kWh |
| H2 2024 | 36.95 ct/kWh | 40.28 ct/kWh |
| H1 2024 | 37.15 ct/kWh | 39.72 ct/kWh |
| H2 2023 | 41.11 ct/kWh | 38.01 ct/kWh |
| H1 2023 | 45.59 ct/kWh | 40.86 ct/kWh |
| H2 2022 | 45.86 ct/kWh | 60.95 ct/kWh |
| H1 2022 | 36.33 ct/kWh | 47.98 ct/kWh |
| H2 2021 | 31.61 ct/kWh | 36.90 ct/kWh |
| H1 2021 | 29.10 ct/kWh | 31.31 ct/kWh |
| H2 2020 | 29.38 ct/kWh | 30.74 ct/kWh |
| H1 2020 | 29.98 ct/kWh | 30.85 ct/kWh |
| H2 2019 | 30.99 ct/kWh | 31.73 ct/kWh |
| H1 2019 | 30.75 ct/kWh | 32.30 ct/kWh |
| H2 2018 | 31.80 ct/kWh | 33.94 ct/kWh |
| H1 2018 | 30.28 ct/kWh | 33.63 ct/kWh |
| H2 2017 | 32.70 ct/kWh | 32.46 ct/kWh |
| H1 2017 | 32.18 ct/kWh | 32.89 ct/kWh |
| H2 2016 | 30.96 ct/kWh | 33.43 ct/kWh |
| H1 2016 | 28.23 ct/kWh | 33.40 ct/kWh |
| H2 2015 | 25.28 ct/kWh | 33.26 ct/kWh |
| H1 2015 | 22.49 ct/kWh | 33.37 ct/kWh |
| H2 2014 | 21.57 ct/kWh | 33.14 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.45 ct/kWh | 33.25 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.00 ct/kWh | 32.17 ct/kWh |
| H1 2013 | 23.43 ct/kWh | 33.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 24.36 ct/kWh | 32.78 ct/kWh |
| H1 2012 | 23.27 ct/kWh | 33.08 ct/kWh |
| H2 2011 | 23.66 ct/kWh | 32.83 ct/kWh |
| H1 2011 | 23.69 ct/kWh | 32.15 ct/kWh |
| H2 2010 | 21.94 ct/kWh | 30.10 ct/kWh |
| H1 2010 | 22.07 ct/kWh | 29.73 ct/kWh |
| H2 2009 | 20.88 ct/kWh | 28.47 ct/kWh |
| H1 2009 | 21.56 ct/kWh | 29.91 ct/kWh |
| H2 2008 | 24.67 ct/kWh | 30.70 ct/kWh |
| H1 2008 | 21.72 ct/kWh | 29.20 ct/kWh |
| H2 2007 | 18.67 ct/kWh | 26.76 ct/kWh |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_204)