Gaasihinnad Euroopas
Majapidamishinnad koos maksudega · H1 2025 · Allikas: Eurostat
Kodumajapidamiste keskmised hinnad, sisaldavad kõiki makse ja tasusid. Allikas: Eurostat (nrg_pc_203). Uuendatakse kord poolaastas umbes 6-kuulise viivitusega.
EL-i keskmine
9.69 ct/kWh
H1 2025
Odavaim
3.84 ct/kWh
Gruusia
Kalleim
18.93 ct/kWh
Rootsi
Riik Ranking
| # | Riik | Hind |
|---|---|---|
| 1 | Rootsi | 18.93 ct/kWh↓ |
| 2 | Holland | 15.10 ct/kWh↓ |
| 3 | Soome | 15.04 ct/kWh↑ |
| 4 | Portugal | 12.27 ct/kWh↓ |
| 5 | Prantsusmaa | 12.14 ct/kWh↓ |
| 6 | Taani | 11.90 ct/kWh↓ |
| 7 | Itaalia | 11.87 ct/kWh↓ |
| 8 | Saksamaa | 11.47 ct/kWh↑ |
| 9 | Austria | 11.47 ct/kWh↓ |
| 10 | Iirimaa | 10.68 ct/kWh↓ |
| 11 | Põhja-Makedoonia | 10.61 ct/kWh |
| 12 | Poola | 10.48 ct/kWh↑ |
| 13 | Luksemburg | 10.36 ct/kWh↑ |
| 14 | Läti | 9.28 ct/kWh↑ |
| 15 | Slovakkia | 9.28 ct/kWh↓ |
| 16 | Belgia | 9.06 ct/kWh↑ |
| 17 | Sloveenia | 9.02 ct/kWh↓ |
| 18 | Ungari | 8.97 ct/kWh↓ |
| 19 | Tšehhi | 8.68 ct/kWh↓ |
| 20 | Eesti | 8.57 ct/kWh↑ |
| 21 | Moldova | 8.41 ct/kWh↑ |
| 22 | EL | 8.37 ct/kWh↓ |
| 23 | Leedu | 7.70 ct/kWh↑ |
| 24 | Bulgaaria | 7.33 ct/kWh↑ |
| 25 | Rumeenia | 7.12 ct/kWh↑ |
| 26 | Horvaatia | 6.45 ct/kWh↑ |
| 27 | Bosnia ja Hertsegoviina | 6.19 ct/kWh↑ |
| 28 | Hispaania | 6.09 ct/kWh↓ |
| 29 | Türgi | 3.87 ct/kWh↓ |
| 30 | Gruusia | 3.84 ct/kWh↓ |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_203) · Tarbimisklasse: < 1 000 GJ/aastas · sh kõik maksud