Küpros vs. Portugal
H1 2026 · sh kõik maksud · Tarbimisklasse: 1 000–2 500 kWh/aastas
Portugal on 7.9% odavam kui Küpros — EL-i kesk.: 27.37 ct/kWh
Elekter maksab Küpros 29.45 ct/kWh võrreldes hinnaga 27.29 ct/kWh Portugal — vahe on 2.16 ct/kWh (7.9%).
Majapidamine tarbimisega 3,500 kWh aastas maksaks Küpros aastas ligikaudu €76 rohkem kui Portugal.
Ajalooline trend: riigis Küpros muutus hind 39.09 ct/kWh-lt 29.45 ct/kWh-le (-24.7%), samas Portugal 22.64 ct/kWh-lt 27.29 ct/kWh-le (+20.5%). Hinnaerinevus on vahenenud.
Hinnaajalooline ülevaade
Hinnaajalooline ülevaade
| Periood | Küpros | Portugal |
|---|---|---|
| H1 2026 | 29.45 ct/kWh | 27.29 ct/kWh |
| H2 2025 | 29.95 ct/kWh | 27.73 ct/kWh |
| H1 2025 | 31.31 ct/kWh | 27.07 ct/kWh |
| H2 2024 | 34.52 ct/kWh | 28.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 34.32 ct/kWh | 26.32 ct/kWh |
| H2 2023 | 36.35 ct/kWh | 24.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 39.09 ct/kWh | 22.64 ct/kWh |
| H2 2022 | 33.77 ct/kWh | 24.61 ct/kWh |
| H1 2022 | 27.24 ct/kWh | 24.29 ct/kWh |
| H2 2021 | 24.51 ct/kWh | 23.76 ct/kWh |
| H1 2021 | 21.25 ct/kWh | 22.94 ct/kWh |
| H2 2020 | 18.35 ct/kWh | 23.66 ct/kWh |
| H1 2020 | 22.49 ct/kWh | 23.40 ct/kWh |
| H2 2019 | 23.62 ct/kWh | 24.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 23.22 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2018 | 23.08 ct/kWh | 25.23 ct/kWh |
| H1 2018 | 20.21 ct/kWh | 24.70 ct/kWh |
| H2 2017 | 18.67 ct/kWh | 24.38 ct/kWh |
| H1 2017 | 18.67 ct/kWh | 25.03 ct/kWh |
| H2 2016 | 16.16 ct/kWh | 24.96 ct/kWh |
| H1 2016 | 15.17 ct/kWh | 25.56 ct/kWh |
| H2 2015 | 18.26 ct/kWh | 24.81 ct/kWh |
| H1 2015 | 19.43 ct/kWh | 24.71 ct/kWh |
| H2 2014 | 23.45 ct/kWh | 24.20 ct/kWh |
| H1 2014 | 22.88 ct/kWh | 23.75 ct/kWh |
| H2 2013 | 24.68 ct/kWh | 23.46 ct/kWh |
| H1 2013 | 27.43 ct/kWh | 23.04 ct/kWh |
| H2 2012 | 28.96 ct/kWh | 22.80 ct/kWh |
| H1 2012 | 27.84 ct/kWh | 22.38 ct/kWh |
| H2 2011 | 24.06 ct/kWh | 21.14 ct/kWh |
| H1 2011 | 20.47 ct/kWh | 18.62 ct/kWh |
| H2 2010 | 20.10 ct/kWh | 18.66 ct/kWh |
| H1 2010 | 18.50 ct/kWh | 17.98 ct/kWh |
| H2 2009 | 15.11 ct/kWh | 18.07 ct/kWh |
| H1 2009 | 13.10 ct/kWh | 17.13 ct/kWh |
| H2 2008 | 19.06 ct/kWh | 17.42 ct/kWh |
| H1 2008 | 17.57 ct/kWh | 16.95 ct/kWh |
| H2 2007 | 15.54 ct/kWh | 15.52 ct/kWh |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_204)