Ungari vs. Montenegro
H1 2025 · sh kõik maksud · Tarbimisklasse: 1 000–2 500 kWh/aastas
Ungari on 16.5% odavam kui Montenegro — EL-i kesk.: 23.71 ct/kWh
Elekter maksab Ungari 8.78 ct/kWh võrreldes hinnaga 10.51 ct/kWh Montenegro — vahe on 1.73 ct/kWh (16.5%).
Majapidamine tarbimisega 3,500 kWh aastas maksaks Montenegro aastas ligikaudu €61 vähem kui Ungari.
Ajalooline trend: riigis Ungari muutus hind 9.40 ct/kWh-lt 8.78 ct/kWh-le (-6.6%), samas Montenegro 10.38 ct/kWh-lt 10.51 ct/kWh-le (+1.3%). Hinnaerinevus on suurenenud.
Hinnaajalooline ülevaade
Hinnaajalooline ülevaade
| Periood | Ungari | Montenegro |
|---|---|---|
| H1 2025 | 8.78 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2024 | 8.77 ct/kWh | 10.77 ct/kWh |
| H1 2024 | 9.21 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H2 2023 | 9.57 ct/kWh | 10.47 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.73 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2022 | 9.83 ct/kWh | 10.50 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.40 ct/kWh | 10.38 ct/kWh |
| H2 2021 | 10.12 ct/kWh | 10.61 ct/kWh |
| H1 2021 | 10.13 ct/kWh | 10.51 ct/kWh |
| H2 2020 | 10.17 ct/kWh | 10.84 ct/kWh |
| H1 2020 | 10.35 ct/kWh | 10.66 ct/kWh |
| H2 2019 | 11.14 ct/kWh | 11.28 ct/kWh |
| H1 2019 | 11.44 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H2 2018 | 11.41 ct/kWh | 11.44 ct/kWh |
| H1 2018 | 11.99 ct/kWh | 11.35 ct/kWh |
| H2 2017 | 11.77 ct/kWh | 11.12 ct/kWh |
| H1 2017 | 11.69 ct/kWh | 10.95 ct/kWh |
| H2 2016 | 11.69 ct/kWh | 11.20 ct/kWh |
| H1 2016 | 11.55 ct/kWh | 11.04 ct/kWh |
| H2 2015 | 11.86 ct/kWh | 11.51 ct/kWh |
| H1 2015 | 11.67 ct/kWh | 11.45 ct/kWh |
| H2 2014 | 11.91 ct/kWh | 11.53 ct/kWh |
| H1 2014 | 12.49 ct/kWh | 11.55 ct/kWh |
| H2 2013 | 13.81 ct/kWh | 11.50 ct/kWh |
| H1 2013 | 14.70 ct/kWh | 11.15 ct/kWh |
| H2 2012 | 16.85 ct/kWh | 10.79 ct/kWh |
| H1 2012 | 16.29 ct/kWh | 9.60 ct/kWh |
| H2 2011 | 16.61 ct/kWh | 8.76 ct/kWh |
| H1 2011 | 17.28 ct/kWh | 8.97 ct/kWh |
| H2 2010 | 16.61 ct/kWh | — |
| H1 2010 | 17.68 ct/kWh | — |
| H2 2009 | 17.39 ct/kWh | — |
| H1 2009 | 15.34 ct/kWh | — |
| H2 2008 | 15.85 ct/kWh | — |
| H1 2008 | 16.08 ct/kWh | — |
| H2 2007 | 15.03 ct/kWh | — |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_204)