Bulgaaria vs. Leedu
H1 2025 · sh kõik maksud · Tarbimisklasse: < 1 000 GJ/aastas
Bulgaaria is 4.8% cheaper than Leedu — EU avg: 9.69 ct/kWh
Gaas maksab Bulgaaria 7.33 ct/kWh võrreldes hinnaga 7.70 ct/kWh Leedu — vahe on 0.37 ct/kWh (4.8%).
Majapidamine tarbimisega 3,500 kWh aastas maksaks Leedu aastas ligikaudu €13 vähem kui Bulgaaria.
Ajalooline trend: riigis Bulgaaria muutus hind 9.49 ct/kWh-lt 7.33 ct/kWh-le (-22.8%), samas Leedu 12.11 ct/kWh-lt 7.70 ct/kWh-le (-36.4%). Hinnaerinevus on vahenenud.
Hinnaajalooline ülevaade
Hinnaajalooline ülevaade
| Periood | Bulgaaria | Leedu |
|---|---|---|
| H1 2025 | 7.33 ct/kWh | 7.70 ct/kWh |
| H2 2024 | 6.29 ct/kWh | 7.08 ct/kWh |
| H1 2024 | 6.16 ct/kWh | 5.66 ct/kWh |
| H2 2023 | 7.04 ct/kWh | 7.31 ct/kWh |
| H1 2023 | 9.04 ct/kWh | 9.26 ct/kWh |
| H2 2022 | 11.35 ct/kWh | 14.00 ct/kWh |
| H1 2022 | 9.49 ct/kWh | 12.11 ct/kWh |
| H2 2021 | 7.46 ct/kWh | 10.70 ct/kWh |
| H1 2021 | 3.63 ct/kWh | 3.42 ct/kWh |
| H2 2020 | 3.53 ct/kWh | 2.98 ct/kWh |
| H1 2020 | 3.99 ct/kWh | 2.78 ct/kWh |
| H2 2019 | 4.32 ct/kWh | 4.16 ct/kWh |
| H1 2019 | 4.42 ct/kWh | 4.46 ct/kWh |
| H2 2018 | 4.31 ct/kWh | 5.29 ct/kWh |
| H1 2018 | 3.74 ct/kWh | 4.18 ct/kWh |
| H2 2017 | 3.69 ct/kWh | 4.92 ct/kWh |
| H1 2017 | 3.20 ct/kWh | 3.81 ct/kWh |
| H2 2016 | 2.82 ct/kWh | 3.30 ct/kWh |
| H1 2016 | 3.31 ct/kWh | 4.36 ct/kWh |
| H2 2015 | 3.78 ct/kWh | 3.98 ct/kWh |
| H1 2015 | 4.46 ct/kWh | 4.90 ct/kWh |
| H2 2014 | 4.61 ct/kWh | 5.30 ct/kWh |
| H1 2014 | 4.72 ct/kWh | 5.67 ct/kWh |
| H2 2013 | 4.67 ct/kWh | 5.09 ct/kWh |
| H1 2013 | 4.75 ct/kWh | 6.38 ct/kWh |
| H2 2012 | 5.25 ct/kWh | 6.84 ct/kWh |
| H1 2012 | 4.73 ct/kWh | 6.66 ct/kWh |
| H2 2011 | 4.32 ct/kWh | 5.38 ct/kWh |
| H1 2011 | 3.93 ct/kWh | 4.28 ct/kWh |
| H2 2010 | 4.06 ct/kWh | 4.37 ct/kWh |
| H1 2010 | 3.14 ct/kWh | 3.97 ct/kWh |
| H2 2009 | 2.84 ct/kWh | 3.64 ct/kWh |
| H1 2009 | 4.19 ct/kWh | 4.08 ct/kWh |
| H2 2008 | 3.48 ct/kWh | 5.49 ct/kWh |
| H1 2008 | 2.70 ct/kWh | 3.78 ct/kWh |
| H2 2007 | 2.39 ct/kWh | 3.01 ct/kWh |
Allikas: Eurostat (nrg_pc_203)